Limitler, Komisyonlar ve Diğer Ücretler
| Kripto Para | Min. Emir | Min. Çekme | Min. Yatırma | 24 Saat Üst Limit | 30 Gün Üst Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 0,00001 | 0,0002 | 0,00001 | Limitsiz | Limitsiz |
| Ethereum (ETH) | 0,0001 | 0,002 | 0,0001 | Limitsiz | Limitsiz |
| Ripple (XRP) | 0,1 | 5 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Aave (AAVE) | 0,001 | 0,03 | 0,001 | Limitsiz | Limitsiz |
| Cardano (ADA) | 0,1 | 15 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Algorand (ALGO) | 1 | 10 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Ankr (ANKR) | 0,1 | 900 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| ApeCoin (APE) | 0,01 | 28 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| Arbitrum (ARB) | 0,1 | 10 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Cosmos Hub (ATOM) | 0,01 | 1 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| Audius (AUDIO) | 0,1 | 100 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Avalanche (AVAX) | 0,01 | 0,3 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| Axie Infinity (AXS) | 0,01 | 3 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| Basic Attention Token (BAT) | 1 | 40 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Bonk (BONK) | 1 | 237.000 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Chiliz (CHZ) | 1 | 150 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Compound (COMP) | 0,001 | 0,3 | 0,001 | Limitsiz | Limitsiz |
| Curve DAO Token (CRV) | 0,1 | 15 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Dent (DENT) | 1 | 15.000 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Dogecoin (DOGE) | 1 | 45 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Polkadot (DOT) | 0,01 | 1 | 0,001 | Limitsiz | Limitsiz |
| Eigen (EIGEN) | 0,01 | 5 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| Ethereum Name Service (ENS) | 0,01 | 0,8 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| Ether.fi (ETHFI) | 0,1 | 5 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Floki (FLOKI) | 1 | 70.000 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Gala (GALA) | 1 | 400 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| The Graph (GRT) | 1 | 70 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Holo (HOT) | 1 | 9.000 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Immutable (IMX) | 0,01 | 10 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| IONET (IO) | 0,01 | 7 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| JasmyCoin (JASMY) | 0,1 | 600 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Jito (JTO) | 0,1 | 2,6 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Jupiter (JUP) | 0,1 | 5 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Lido DAO (LDO) | 0,01 | 12 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| Chainlink (LINK) | 0,01 | 0,5 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| Livepeer (LPT) | 0,01 | 1,6 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| Loopring (LRC) | 1 | 73 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Litecoin (LTC) | 0,001 | 0,05 | 0,001 | Limitsiz | Limitsiz |
| Decentraland (MANA) | 1 | 30 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Ondo (ONDO) | 0,1 | 7 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Pax Gold (PAXG) | 0,0001 | 0,002 | 0,0001 | 3.000 | 15.000 |
| Pendle (PENDLE) | 0,1 | 5 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Pudgy Penguins (PENGU) | 1 | 96 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Pepe (PEPE) | 1 | 600.000 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Polygon Ecosystem Token (POL) | 0,1 | 2 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Pyth (PYTH) | 0,1 | 20 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Render (RENDER) | 0,01 | 1 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| The Sandbox (SAND) | 1 | 20 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Shiba Inu (SHIB) | 1 | 600.000 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Solana (SOL) | 0,001 | 0,1 | 0,003 | Limitsiz | Limitsiz |
| Storj (STORJ) | 1 | 30 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| StarkNet (STRK) | 0,01 | 82 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| Stacks (STX) | 0,1 | 5 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| TRX (TRX) | 0,1 | 50 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Uniswap (UNI) | 0,01 | 2 | 0,001 | Limitsiz | Limitsiz |
| Tether (USDT) | 1 | 25 | 1 | 3.000 | 15.000 |
| Dogwifhat (WIF) | 0,01 | 7 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| Worldcoin (WLD) | 0,1 | 16 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Wormhole (W) | 0,1 | 30 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Stellar (XLM) | 1 | 25 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Tezos (XTZ) | 0,1 | 3 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| LayerZero (ZRO) | 0,01 | 5 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| 0x Protocol (ZRX) | 1 | 62 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Art Sup Alliance (FET) | 0,1 | 10 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Kripto Para | Min. Emir | Min. Çekme | Min. Yatırma | 24 Saat Üst Limit | 30 Gün Üst Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 0,00001 | 0,0002 | 0,00001 | Limitsiz | Limitsiz |
| Ethereum (ETH) | 0,0001 | 0,002 | 0,0001 | Limitsiz | Limitsiz |
| Ripple (XRP) | 0,1 | 5 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Aave (AAVE) | 0,001 | 0,03 | 0,001 | Limitsiz | Limitsiz |
| Cardano (ADA) | 0,1 | 15 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Algorand (ALGO) | 1 | 10 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Ankr (ANKR) | 0,1 | 900 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| ApeCoin (APE) | 0,01 | 28 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| Arbitrum (ARB) | 0,1 | 10 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Cosmos Hub (ATOM) | 0,01 | 1 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| Audius (AUDIO) | 0,1 | 100 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Avalanche (AVAX) | 0,01 | 0,3 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| Axie Infinity (AXS) | 0,01 | 3 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| Basic Attention Token (BAT) | 1 | 40 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Bonk (BONK) | 1 | 237.000 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Chiliz (CHZ) | 1 | 150 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Compound (COMP) | 0,001 | 0,3 | 0,001 | Limitsiz | Limitsiz |
| Curve DAO Token (CRV) | 0,1 | 15 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Dent (DENT) | 1 | 15.000 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Dogecoin (DOGE) | 1 | 45 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Polkadot (DOT) | 0,01 | 1 | 0,001 | Limitsiz | Limitsiz |
| Eigen (EIGEN) | 0,01 | 5 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| Ethereum Name Service (ENS) | 0,01 | 0,8 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| Ether.fi (ETHFI) | 0,1 | 5 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Floki (FLOKI) | 1 | 70.000 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Gala (GALA) | 1 | 400 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| The Graph (GRT) | 1 | 70 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Holo (HOT) | 1 | 9.000 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Immutable (IMX) | 0,01 | 10 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| IONET (IO) | 0,01 | 7 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| JasmyCoin (JASMY) | 0,1 | 600 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Jito (JTO) | 0,1 | 2,6 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Jupiter (JUP) | 0,1 | 5 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Lido DAO (LDO) | 0,01 | 12 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| Chainlink (LINK) | 0,01 | 0,5 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| Livepeer (LPT) | 0,01 | 1,6 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| Loopring (LRC) | 1 | 73 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Litecoin (LTC) | 0,001 | 0,05 | 0,001 | Limitsiz | Limitsiz |
| Decentraland (MANA) | 1 | 30 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Ondo (ONDO) | 0,1 | 7 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Pax Gold (PAXG) | 0,0001 | 0,002 | 0,0001 | 3.000 | 15.000 |
| Pendle (PENDLE) | 0,1 | 5 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Pudgy Penguins (PENGU) | 1 | 96 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Pepe (PEPE) | 1 | 600.000 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Polygon Ecosystem Token (POL) | 0,1 | 2 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Pyth (PYTH) | 0,1 | 20 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Render (RENDER) | 0,01 | 1 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| The Sandbox (SAND) | 1 | 20 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Shiba Inu (SHIB) | 1 | 600.000 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Solana (SOL) | 0,001 | 0,1 | 0,003 | Limitsiz | Limitsiz |
| Storj (STORJ) | 1 | 30 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| StarkNet (STRK) | 0,01 | 82 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| Stacks (STX) | 0,1 | 5 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| TRX (TRX) | 0,1 | 50 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Uniswap (UNI) | 0,01 | 2 | 0,001 | Limitsiz | Limitsiz |
| Tether (USDT) | 1 | 25 | 1 | 3.000 | 15.000 |
| Dogwifhat (WIF) | 0,01 | 7 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| Worldcoin (WLD) | 0,1 | 16 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Wormhole (W) | 0,1 | 30 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Stellar (XLM) | 1 | 25 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Tezos (XTZ) | 0,1 | 3 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| LayerZero (ZRO) | 0,01 | 5 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| 0x Protocol (ZRX) | 1 | 62 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Art Sup Alliance (FET) | 0,1 | 10 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
Limitler, Komisyonlar ve Diğer Ücretler
| Kripto Para | Min. Emir | Min. Çekme | Min. Yatırma | 24 Saat Üst Limit | 30 Gün Üst Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 0,00001 | 0,0002 | 0,00001 | Limitsiz | Limitsiz |
| Ethereum (ETH) | 0,0001 | 0,002 | 0,0001 | Limitsiz | Limitsiz |
| Ripple (XRP) | 0,1 | 5 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Aave (AAVE) | 0,001 | 0,03 | 0,001 | Limitsiz | Limitsiz |
| Cardano (ADA) | 0,1 | 15 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Algorand (ALGO) | 1 | 10 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Ankr (ANKR) | 0,1 | 900 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| ApeCoin (APE) | 0,01 | 28 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| Arbitrum (ARB) | 0,1 | 10 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Cosmos Hub (ATOM) | 0,01 | 1 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| Audius (AUDIO) | 0,1 | 100 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Avalanche (AVAX) | 0,01 | 0,3 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| Axie Infinity (AXS) | 0,01 | 3 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| Basic Attention Token (BAT) | 1 | 40 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Bonk (BONK) | 1 | 237.000 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Chiliz (CHZ) | 1 | 150 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Compound (COMP) | 0,001 | 0,3 | 0,001 | Limitsiz | Limitsiz |
| Curve DAO Token (CRV) | 0,1 | 15 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Dent (DENT) | 1 | 15.000 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Dogecoin (DOGE) | 1 | 45 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Polkadot (DOT) | 0,01 | 1 | 0,001 | Limitsiz | Limitsiz |
| Eigen (EIGEN) | 0,01 | 5 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| Ethereum Name Service (ENS) | 0,01 | 0,8 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| Ether.fi (ETHFI) | 0,1 | 5 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Floki (FLOKI) | 1 | 70.000 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Gala (GALA) | 1 | 400 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| The Graph (GRT) | 1 | 70 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Holo (HOT) | 1 | 9.000 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Immutable (IMX) | 0,01 | 10 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| IONET (IO) | 0,01 | 7 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| JasmyCoin (JASMY) | 0,1 | 600 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Jito (JTO) | 0,1 | 2,6 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Jupiter (JUP) | 0,1 | 5 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Lido DAO (LDO) | 0,01 | 12 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| Chainlink (LINK) | 0,01 | 0,5 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| Livepeer (LPT) | 0,01 | 1,6 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| Loopring (LRC) | 1 | 73 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Litecoin (LTC) | 0,001 | 0,05 | 0,001 | Limitsiz | Limitsiz |
| Decentraland (MANA) | 1 | 30 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Ondo (ONDO) | 0,1 | 7 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Pax Gold (PAXG) | 0,0001 | 0,002 | 0,0001 | 3.000 | 15.000 |
| Pendle (PENDLE) | 0,1 | 5 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Pudgy Penguins (PENGU) | 1 | 96 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Pepe (PEPE) | 1 | 600.000 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Polygon Ecosystem Token (POL) | 0,1 | 2 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Pyth (PYTH) | 0,1 | 20 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Render (RENDER) | 0,01 | 1 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| The Sandbox (SAND) | 1 | 20 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Shiba Inu (SHIB) | 1 | 600.000 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Solana (SOL) | 0,001 | 0,1 | 0,003 | Limitsiz | Limitsiz |
| Storj (STORJ) | 1 | 30 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| StarkNet (STRK) | 0,01 | 82 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| Stacks (STX) | 0,1 | 5 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| TRX (TRX) | 0,1 | 50 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Uniswap (UNI) | 0,01 | 2 | 0,001 | Limitsiz | Limitsiz |
| Tether (USDT) | 1 | 25 | 1 | 3.000 | 15.000 |
| Dogwifhat (WIF) | 0,01 | 7 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| Worldcoin (WLD) | 0,1 | 16 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Wormhole (W) | 0,1 | 30 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Stellar (XLM) | 1 | 25 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Tezos (XTZ) | 0,1 | 3 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| LayerZero (ZRO) | 0,01 | 5 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| 0x Protocol (ZRX) | 1 | 62 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Art Sup Alliance (FET) | 0,1 | 10 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Kripto Para | Min. Emir | Min. Çekme | Min. Yatırma | 24 Saat Üst Limit | 30 Gün Üst Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 0,00001 | 0,0002 | 0,00001 | Limitsiz | Limitsiz |
| Ethereum (ETH) | 0,0001 | 0,002 | 0,0001 | Limitsiz | Limitsiz |
| Ripple (XRP) | 0,1 | 5 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Aave (AAVE) | 0,001 | 0,03 | 0,001 | Limitsiz | Limitsiz |
| Cardano (ADA) | 0,1 | 15 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Algorand (ALGO) | 1 | 10 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Ankr (ANKR) | 0,1 | 900 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| ApeCoin (APE) | 0,01 | 28 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| Arbitrum (ARB) | 0,1 | 10 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Cosmos Hub (ATOM) | 0,01 | 1 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| Audius (AUDIO) | 0,1 | 100 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Avalanche (AVAX) | 0,01 | 0,3 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| Axie Infinity (AXS) | 0,01 | 3 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| Basic Attention Token (BAT) | 1 | 40 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Bonk (BONK) | 1 | 237.000 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Chiliz (CHZ) | 1 | 150 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Compound (COMP) | 0,001 | 0,3 | 0,001 | Limitsiz | Limitsiz |
| Curve DAO Token (CRV) | 0,1 | 15 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Dent (DENT) | 1 | 15.000 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Dogecoin (DOGE) | 1 | 45 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Polkadot (DOT) | 0,01 | 1 | 0,001 | Limitsiz | Limitsiz |
| Eigen (EIGEN) | 0,01 | 5 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| Ethereum Name Service (ENS) | 0,01 | 0,8 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| Ether.fi (ETHFI) | 0,1 | 5 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Floki (FLOKI) | 1 | 70.000 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Gala (GALA) | 1 | 400 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| The Graph (GRT) | 1 | 70 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Holo (HOT) | 1 | 9.000 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Immutable (IMX) | 0,01 | 10 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| IONET (IO) | 0,01 | 7 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| JasmyCoin (JASMY) | 0,1 | 600 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Jito (JTO) | 0,1 | 2,6 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Jupiter (JUP) | 0,1 | 5 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Lido DAO (LDO) | 0,01 | 12 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| Chainlink (LINK) | 0,01 | 0,5 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| Livepeer (LPT) | 0,01 | 1,6 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| Loopring (LRC) | 1 | 73 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Litecoin (LTC) | 0,001 | 0,05 | 0,001 | Limitsiz | Limitsiz |
| Decentraland (MANA) | 1 | 30 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Ondo (ONDO) | 0,1 | 7 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Pax Gold (PAXG) | 0,0001 | 0,002 | 0,0001 | 3.000 | 15.000 |
| Pendle (PENDLE) | 0,1 | 5 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Pudgy Penguins (PENGU) | 1 | 96 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Pepe (PEPE) | 1 | 600.000 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Polygon Ecosystem Token (POL) | 0,1 | 2 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Pyth (PYTH) | 0,1 | 20 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Render (RENDER) | 0,01 | 1 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| The Sandbox (SAND) | 1 | 20 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Shiba Inu (SHIB) | 1 | 600.000 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Solana (SOL) | 0,001 | 0,1 | 0,003 | Limitsiz | Limitsiz |
| Storj (STORJ) | 1 | 30 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| StarkNet (STRK) | 0,01 | 82 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| Stacks (STX) | 0,1 | 5 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| TRX (TRX) | 0,1 | 50 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Uniswap (UNI) | 0,01 | 2 | 0,001 | Limitsiz | Limitsiz |
| Tether (USDT) | 1 | 25 | 1 | 3.000 | 15.000 |
| Dogwifhat (WIF) | 0,01 | 7 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| Worldcoin (WLD) | 0,1 | 16 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Wormhole (W) | 0,1 | 30 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Stellar (XLM) | 1 | 25 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Tezos (XTZ) | 0,1 | 3 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |
| LayerZero (ZRO) | 0,01 | 5 | 0,01 | Limitsiz | Limitsiz |
| 0x Protocol (ZRX) | 1 | 62 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Art Sup Alliance (FET) | 0,1 | 10 | 0,1 | Limitsiz | Limitsiz |

